🏠2028년 7월 이사 좋은 날
2028년 7월 31일을 전부 계산했습니다. 손없는날, 건제12신, 황도흑도, 월파·천적 같은 흉신까지 반영한 점수입니다. 다만 생기복덕은 사람마다 달라서 여기 반영되지 않았습니다.
이 달의 추천일
2028년 7월 이사 길일 달력
점수는 인물과 무관한 요소만 반영한 값입니다. 본인 생년월일을 넣으면 생기복덕과 띠 상충까지 더해 다시 계산됩니다.
일진·건제12신·황도까지 표로 보기
| 날짜 | 음력 | 일진 | 건제12신 | 황도 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 토 | 윤5.09 | 정해 丁亥 | 집(執) | 주작 | 45 | 손없는날 집일 주작흑도 |
| 7/02 일 | 윤5.10 | 무자 戊子 | 파(破) | 금궤 | 41 | 손없는날 천적일 월파일 |
| 7/03 월 | 윤5.11 | 기축 己丑 | 위(危) | 천덕 | 49 | 십악대패일 위일 |
| 7/04 화 | 윤5.12 | 경인 庚寅 | 성(成) | 백호 | 68 | 백호흑도 |
| 7/05 수 | 윤5.13 | 신묘 辛卯 | 수(收) | 옥당 | 70 | 오합일 |
| 7/06 목 | 윤5.14 | 임진 壬辰 | 개(開) | 천뢰 | 45 | 천뢰흑도 월살일 |
| 7/07 금 | 윤5.15 | 계사 癸巳 | 개(開) | 옥당 | 55 | 천적일 |
| 7/08 토 | 윤5.16 | 갑오 甲午 | 폐(閉) | 천뢰 | 46 | 폐일 천뢰흑도 |
| 7/09 일 | 윤5.17 | 을미 乙未 | 건(建) | 현무 | 40 | 건일 현무흑도 |
| 7/10 월 | 윤5.18 | 병신 丙申 | 제(除) | 사명 | 60 | 십악대패일 |
| 7/11 화 | 윤5.19 | 정유 丁酉 | 만(滿) | 구진 | 55 | 손없는날 구진흑도 |
| 7/12 수 | 윤5.20 | 무술 戊戌 | 평(平) | 청룡 | 66 | 손없는날 십악대패일 |
| 7/13 목 | 윤5.21 | 기해 己亥 | 정(定) | 명당 | 61 | 명당황도 |
| 7/14 금 | 윤5.22 | 경자 庚子 | 집(執) | 천형 | 40 | 집일 천형흑도 |
| 7/15 토 | 윤5.23 | 신축 辛丑 | 파(破) | 주작 | 21 | 월파일 파일 |
| 7/16 일 | 윤5.24 | 임인 壬寅 | 위(危) | 금궤 | 69 | 위일 |
| 7/17 월 | 윤5.25 | 계묘 癸卯 | 성(成) | 천덕 | 75 | 성일 |
| 7/18 화 | 윤5.26 | 갑진 甲辰 | 수(收) | 백호 | 43 | 백호흑도 십악대패일 |
| 7/19 수 | 윤5.27 | 을사 乙巳 | 개(開) | 옥당 | 50 | 천적일 십악대패일 |
| 7/20 목 | 윤5.28 | 병오 丙午 | 폐(閉) | 천뢰 | 38 | 폐일 천뢰흑도 |
| 7/21 금 | 윤5.29 | 정미 丁未 | 건(建) | 현무 | 50 | 손없는날 건일 현무흑도 |
| 7/22 토 | 6.01 | 무신 戊申 | 제(除) | 사명 | 65 | 사명황도 |
| 7/23 일 | 6.02 | 기유 己酉 | 만(滿) | 구진 | 45 | 구진흑도 |
| 7/24 월 | 6.03 | 경술 庚戌 | 평(平) | 청룡 | 61 | 청룡황도 |
| 7/25 화 | 6.04 | 신해 辛亥 | 정(定) | 명당 | 61 | 명당황도 |
| 7/26 수 | 6.05 | 임자 壬子 | 집(執) | 천형 | 36 | 집일 천형흑도 |
| 7/27 목 | 6.06 | 계축 癸丑 | 파(破) | 주작 | 25 | 월파일 파일 |
| 7/28 금 | 6.07 | 갑인 甲寅 | 위(危) | 금궤 | 69 | 위일 |
| 7/29 토 | 6.08 | 을묘 乙卯 | 성(成) | 천덕 | 75 | 성일 |
| 7/30 일 | 6.09 | 병진 丙辰 | 수(收) | 백호 | 58 | 손없는날 백호흑도 |
| 7/31 월 | 6.10 | 정사 丁巳 | 개(開) | 옥당 | 65 | 손없는날 천적일 |
이 달에 피하면 좋은 날
2028년에 피하는 방위
날짜와 별개로 그 해 내내 고정되는 흉한 방위가 둘 있습니다. 2028년은 신(원숭이)년입니다.
| 삼살방 | 남쪽 — 이사·집수리·문 내는 일을 크게 꺼립니다 |
|---|---|
| 대장군방 | 남쪽 — 3년간 머무는 흉살. 증축·수리를 꺼립니다 |
기준은 지금 사는 곳에서 새 집이 있는 방향입니다. 피할 수 없다면 손없는날에 짐 일부를 미리 옮겨두는 방법을 씁니다.
같은 달 다른 택일 — 2028년 7월 손없는날 · 2028년 7월 결혼 길일
자주 묻는 질문
2028년 7월 이사하기 가장 좋은 날은?
7월 17일(월, 계묘일), 7월 29일(토, 을묘일), 7월 5일(수, 신묘일) 순입니다. 다만 이 점수에는 생기복덕이 빠져 있어, 본인 나이와 성별에 따라 순위가 달라질 수 있습니다.
점수는 어떻게 매기나요?
건제12신을 목적별 가중치로 환산하고, 황도흑도와 손없는날을 더한 뒤 월파·천적·월살·십악대패일 같은 흉신을 감점합니다. 여기에 천사일·오합일·모창일 같은 길신을 가산합니다.
왜 생기복덕은 빠져 있나요?
생기복덕은 나이와 성별로 본명괘를 세워 판정하므로 사람마다 결과가 다릅니다. 같은 날이 어떤 사람에게는 생기일이고 다른 사람에게는 절명일일 수 있어, 정적인 페이지에는 담을 수 없습니다. 계산기에서 확인하세요.
여기 적힌 규칙은 천기대요(天機大要) 계열의 전통 택일법을 정리한 것입니다. 유파에 따라 쓰는 신살과 경중이 다르며, 이 사이트는 그중 널리 쓰이는 쪽을 골라 일관되게 적용했습니다. 참고 자료로 보시고 의료·법률·재산에 관한 결정은 반드시 전문가와 상의하세요.